九九久久精品一区_国模叶桐国产精品一区_亚洲一品av免费观看_国产精品第10页_97色在线播放视频_性欧美激情精品_欧美高清视频在线观看_午夜精品福利电影_亚洲国产天堂久久国产91_亚洲三级黄色在线观看_亚洲综合最新在线_国产99久久精品一区二区永久免费_久久影视电视剧免费网站_国产亚洲精品日韩_国产精品美女久久久久久免费_北条麻妃一区二区三区中文字幕

Skip to main content
 首頁 » 旅游

荷蘭旅游保險多少錢(荷蘭的保險)

2023年02月07日 14:16:011網絡

1. 荷蘭的保險

???/p>

 (??等藟郾kU有限公司)

??等藟郾kU有限公司由荷蘭全球人壽保險集團(AEGON)與中國海洋石油總公司(CNOOC)各出資50%組建而成,于2003年5月正式獲得營業執照,在中國開展壽險業務。

??等藟郾kU有限公司由荷蘭全球人壽保險集團(AEGON保險集團)與中國海洋石油總公司各出資50%組建而成,于2003年5月正式獲得營業執照,在中國開展壽險業務。??等藟劭偛课挥谏虾#再Y本為14.5億元人民幣,迄今已在北京、江蘇、山東、浙江、廣東、天津、青島與河北等地建立了省級分公司。

2. 荷蘭的保險業

保險世界排名前20名的保險公司前十名依次是:美國伯克希爾-哈撒韋公司法國安盛,日本郵政控股公司,德國安聯保險集團,意大利忠利保險,慕尼黑再保險,英國保誠集團,中國人壽,端士蘇黎世,美國國際集團。后十名依次是:中國平安,州立農業,大都會人壽,日本生命,荷蘭全球,英杰華集團,英國法通,日本第一生命,法國國家人壽,中國人保。

3. 荷蘭保險公司中國

??等藟郜F在應該叫同方全球人壽,是由中國同方和荷蘭全球人壽公司合資成立的人壽保險公司。其綠色就醫通道和全球sos救援服務是其增值服務的特色。

荷蘭全球公司號稱是目前世界上服務最好的保險公司,同方全球的保險產品綜合性價比相對來說比較高,加上它的特色增值服務,應該說這家公司還不錯,挺好的。

4. 荷蘭的保險在中國的

ING(InternationalNetherlandsGroups)是指荷蘭國際集團,全球排名第11大的資產管理公司,是由荷蘭最大保險公司與荷蘭最大的郵政銀行合并而成。

荷蘭國際集團金融服務網遍及全球60多個國家、客戶人數超過5000萬人。據美國《財富》雜志統計,以資產凈值計算,荷蘭國際集團在提供綜合性金融財經業務方面(銀行與保險業務),居世界第一位。

ING是中國唯一一家擁有兩張壽險牌照的保險公司 (在上海的太平洋安泰保險公司和在大連的中荷人壽保險公司) 的外國企業。

5. 荷蘭的保險可以在德國用嗎

可靠。

法國安盛公司(AXA)是全球最大的保險集團。起初是眾多互助型保險公司的機械聯合企業,但現在它是當今世界上最大的一家保險公司(同德國Allianz 和荷蘭ING一樣),也是一個資產管理巨頭。

AXA在美國有子公司安盛金融公司(AXA Financial),該子公司持有聯合資產管理公司(Alliance Capital Management)的絕大多數股份;同時在海外其它地方都有眾多子公司。

6. 荷蘭保險aegon怎么樣

世界500強企業排名:

排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家

1 沃爾瑪(WALMART) 523,964 14,881 美國

2 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中國

3 國家電網公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中國

4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中國

5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷蘭

6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯

7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德國

8 英國石油公司(BP) 282,616 4,026 英國

9 亞馬遜(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美國

10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本

11 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 264,938 14,340 美國

12 蘋果公司(APPLE) 260,174 55,256 美國

13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美國

14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美國

15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美國

16 麥克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美國

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士

18 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中國

19 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韓國

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德國

21 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中國

22 美國電話電報公司(AT&T) 181,193 13,903 美國

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美國

24 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中國

25 道達爾公司(TOTAL) 176,249 11,267 法國

26 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中國

27 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集團(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷蘭

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美國

30 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中國

31 福特汽車公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美國

32 信諾(CIGNA) 153,566 5,104 美國

33 開市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美國

34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法國

35 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中國

36 雪佛龍(CHEVRON) 146,516 2,924 美國

37 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美國

38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美國

39 本田汽車(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本

40 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美國

41 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美國

42 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本

43 中國銀行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中國

44 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美國

45 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中國

46 安聯保險集團(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德國

47 微軟(MICROSOFT) 125,843 39,240 美國

48 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美國

49 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中國

50 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國

52 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中國

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國

54 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中國

55 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄羅斯

56 寶馬集團(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德國

57 盧克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄羅斯

58 美國銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國

59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國

60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國

62 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國

64 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中國

65 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中國

66 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法國

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國

69 美國富國銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國

70 花旗集團(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國

71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國

72 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英國

74 西門子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德國

75 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中國

76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄羅斯

77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國

78 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中國

79 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中國

80 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 93,736 783 英國

81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日產汽車(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韓國

85 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英國

86 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德國

87 意大利國家電力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰華集團(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英國

89 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中國

90 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中國

91 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中國

92 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中國

93 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集團(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德國

96 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集團(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韓國

98 家樂福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法國

99 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法國

100 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國

52 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中國

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國

54 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中國

55 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄羅斯

56 寶馬集團(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德國

57 盧克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄羅斯

58 美國銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國

59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國

60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國

62 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國

64 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中國

65 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中國

66 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法國

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國

69 美國富國銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國

70 花旗集團(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國

71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國

72 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英國

74 西門子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德國

75 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中國

76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄羅斯

77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國

78 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中國

79 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中國

80 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 93,736 783 英國

81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日產汽車(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韓國

85 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英國

86 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德國

87 意大利國家電力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰華集團(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英國

89 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中國

90 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中國

91 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中國

92 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中國

93 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集團(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德國

96 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集團(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韓國

98 家樂福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法國

99 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法國

100 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克羅格(KROGER) 122,286 1,659 美國

52 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中國

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美國

54 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中國

55 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄羅斯

56 寶馬集團(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德國

57 盧克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄羅斯

58 美國銀行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美國

59 家得寶(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美國

60 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美國

62 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美國

64 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中國

65 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中國

66 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法國

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美國

69 美國富國銀行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美國

70 花旗集團(CITIGROUP) 103,449 19,401 美國

71 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美國

72 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英國

74 西門子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德國

75 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中國

76 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄羅斯

77 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美國

78 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中國

79 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中國

80 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 93,736 783 英國

81 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美國

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日產汽車(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韓國

85 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英國

86 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德國

87 意大利國家電力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰華集團(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英國

89 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中國

90 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中國

91 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中國

92 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中國

93 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集團(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德國

96 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集團(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韓國

98 家樂福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法國

99 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法國

100 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 標致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法國

102 京東集團(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中國

103 樂購(TESCO) 82,699.7 1,240 英國

104 強生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美國

105 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中國

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本

107 恒力集團(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中國

108 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中國

109 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中國

110 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法國

111 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中國

112 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中國

113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利

114 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美國

115 日本永旺集團(AEON) 78,930.3 246.2 日本

116 空中客車公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷蘭

117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美國

118 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美國

119 雷神技術公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美國

120 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美國

122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本

123 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本

124 荷蘭全球保險集團(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷蘭

125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美國

126 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中國

127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美國

128 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷蘭

129 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美國

130 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本

131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德國

132 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中國

133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥

134 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中國

135 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德國

136 中糧集團有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中國

137 美國勞氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美國

138 英特爾公司(INTEL) 71,965 21,048 美國

139 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士

140 泰國國家石油有限公司(PTT) 71,501.6

閱讀延展
九九久久精品一区_国模叶桐国产精品一区_亚洲一品av免费观看_国产精品第10页_97色在线播放视频_性欧美激情精品_欧美高清视频在线观看_午夜精品福利电影_亚洲国产天堂久久国产91_亚洲三级黄色在线观看_亚洲综合最新在线_国产99久久精品一区二区永久免费_久久影视电视剧免费网站_国产亚洲精品日韩_国产精品美女久久久久久免费_北条麻妃一区二区三区中文字幕
性欧美video高清bbw| 日本在线播放| 精品91福利视频| 亚洲精品电影久久久| 亚洲一区欧美| 亚洲美女视频在线免费观看| aaa级精品久久久国产片| 日韩欧美一级精品久久| www.成人在线| 日韩精品诱惑一区?区三区| 懂色av噜噜一区二区三区av| 亚洲经典视频| 韩日欧美一区二区三区| 国内精品400部情侣激情| 国产精品视频午夜| 国内精品久久久久久久97牛牛| 国产精品成人免费精品自在线观看| 久久精彩免费视频| 9765激情中文在线| 亚洲视频网站在线观看| 国产91精品久久久| 99久久国产综合精品色伊| 91精品啪在线观看麻豆免费| 精品国产鲁一鲁****| 亚洲电影男人天堂| 亚洲激情影院| caoporn97在线视频| 日韩一级欧美一级| 国产精品一卡二卡三卡| 欧美电影一二区| 91国产视频在线观看| 亚洲欧洲日本国产| 国产精品香蕉视屏| 亚洲欧美日韩图片| 亚洲欧美一区二区视频| 久久成人免费网| 日韩欧美国产综合一区| 精品久久久久久久中文字幕| 亚洲天堂资源| 亚洲视频1区| 欧美激情综合色综合啪啪| 蜜桃免费网站一区二区三区| 亚洲春色在线| 这里只有精品视频在线| 国产精品一区二区三区在线观| 成人综合专区| 亚洲成va人在线观看| 九九九九精品| 亚洲综合精品一区二区| xxxx另类黑人| 日本道免费精品一区二区三区| 亚洲欧美精品伊人久久| 日本不卡一区二区三区视频| 国产三级精品三级在线观看国产| 国产毛片精品一区| 亚洲日产av中文字幕| 久久久夜色精品亚洲| 蜜桃av在线播放| 男人av在线播放| 国产高清在线一区二区| 97国产精品免费视频| 免费在线观看av片| 亚洲午夜视频| 成人免费视频在线观看超级碰| 亚洲激情六月丁香| 久久韩国免费视频| 一区二区三区在线观看国产| 欧美hd在线| 超碰成人在线观看| 日本在线成人一区二区| 中文字幕综合网| 日韩av官网| 欧美毛片免费观看| 丝袜美腿一区二区三区动态图| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 97国产成人高清在线观看| 国产在线精品一区二区中文| 欧美极品少妇xxxxⅹ高跟鞋| 日韩美女写真福利在线观看| 久久爱www.| 国产精品入口尤物| 2022国产精品视频| 欧美精品偷拍| 日韩人在线观看| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 欧美日韩国产一区| 国产蜜臀97一区二区三区| 神马午夜在线视频| 成人免费av在线| va亚洲va日韩不卡在线观看| 99视频一区二区| 午夜精品在线视频| 色吧亚洲日本| 欧美精品丝袜中出| 99在线精品免费视频九九视| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 深夜成人影院| 色呦呦在线免费观看| 在线成人激情黄色| 欧美激情亚洲激情| 国产999精品久久久久久绿帽| 99免在线观看免费视频高清| 亚洲精品中文在线影院| 亚洲片在线资源| 欧美极品美女视频| 国产亚洲高清一区| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍| 日韩精品中文字幕在线一区| 日韩av一卡| 欧美在线性爱视频| 粉嫩av亚洲一区二区图片| 国产伊人精品在线| 国产精品嫩草99av在线| 中文字幕人成不卡一区| 欧美日韩精品免费看| 日本精品一区二区三区不卡无字幕| 欧美18—19sex性hd| 欧美国产三区| 欧美办公室脚交xxxx| 国产精品视频公开费视频| 精品国产一区二区三区在线观看| 九九热精品视频在线播放| 久久99国产综合精品女同| 久久久久久久综合狠狠综合| 免费萌白酱国产一区二区三区| www高清在线视频日韩欧美| 国产色噜噜噜91在线精品| 欧美日韩亚洲在线观看| 在线免费不卡电影| 中文字幕最新精品| 制服丝袜日韩| 国产专区欧美专区| 57pao精品| 亚洲天堂日韩在线| 成人三级av在线| 国产亚洲精品综合一区91| 亚洲国产精品成人va在线观看| 日韩欧美主播在线| 日韩欧美国产骚| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 第四色中文综合网| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 欧美大片高清| 996久久国产精品线观看| 亚洲成人久久网| 97人人模人人爽视频一区二区| 婷婷综合亚洲| 国产精品久久免费视频| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 欧美国产精品va在线观看| 国内精品国产三级国产a久久| 国产精品色呦| 涩涩屋成人免费视频软件| 99久久久精品| 色av中文字幕一区| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 在线亚洲欧美视频| 亚洲激情自拍| 亚洲综合影视| xf在线a精品一区二区视频网站| 婷婷色在线播放| 一区二区三区在线免费视频| 郴州新闻综合频道在线直播| 麻豆网站在线观看|